| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 2651026230 & 2651027392 | 
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΤΑΣ | 2681361000 | 
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2681363601 | 
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2681363301 | 
| Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 2681363111 | 
| Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2681364401 | 
| Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 2681363502 | 
| Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ | 2681026360 | 
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2681362100 | 
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2681362101 | 
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Τ.Υ.Δ.) | 2681362223 | 
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | 2681362246 | 
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | 2681362297 | 
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2681362299 | 
| ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2681360801 | 
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2685022223 | 
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2681360400 | 
